Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a LUNEDÌ 7 DICEMBRE – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite o in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 28 APRILE (Fonte Regione Piemonte)
GIAVENO | 139 |
---|---|
AVIGLIANA | 92 |
BUSSOLENO | 56 |
SUSA | 53 |
SANT'AMBROGIO | 47 |
BUTTIGLIERA ALTA | 43 |
ROSTA | 42 |
ALMESE | 41 |
SANT'ANTONINO | 35 |
SANGANO | 30 |
COAZZE | 27 |
CASELETTE | 26 |
TRANA | 24 |
RUBIANA | 21 |
VILLAR DORA | 20 |
CONDOVE | 19 |
VILLAR FOCCHIARDO | 18 |
BORGONE SUSA | 17 |
VAIE | 16 |
OULX | 14 |
BRUZOLO | 13 |
CAPRIE | 13 |
VALGIOIE | 13 |
BARDONECCHIA | 12 |
REANO | 11 |
SAN GIORIO DI SUSA | 11 |
SAUZE D'OULX | 9 |
CHIANOCCO | 8 |
VENAUS | 8 |
CHIUSA SAN MICHELE | 7 |
GIAGLIONE | 7 |
GRAVERE | 7 |
CESANA TORINESE | 6 |
MOMPANTERO | 6 |
CHIOMONTE | 5 |
EXILLES | 5 |
MATTIE | 5 |
NOVALESA | 5 |
SESTRIERE | 5 |
MEANA DI SUSA | 4 |
SAN DIDERO | 3 |
CLAVIERE | 1 |
SALBERTRAND | 1 |
SAUZE DI CESANA | 1 |
MONCENISIO | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata
Non mi prenderete mai! L’Asintomatico
Mi piacerebbe sapere cosa cambia i numeri dei contagiati.
Sono guariti o sono morti?
Penso che non sia una questione da poco
Grazie
Tu in quale numero preferisci essere calcolato? Appena passo da te lo scopriremo insieme!
Nicola Tateo, ti “piacerebbe”? Forse c’è giusto un pochino di morbosità nelle richieste di informazioni degli amanti del virus?